AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดี อากีลา สํารอง | เสมอ | ซีดี พลาเทนเซ่ ซากาเตโกลูก้า(สำรอง) | ซีดี อากีลา สํารอง | เสมอ | ซีดี พลาเทนเซ่ ซากาเตโกลูก้า(สำรอง) | |
![]() | 16.24% | 38.07% | 45.69% | 83.76% | 61.93% | 54.31% |
![]() | 84.05% | 59.12% | 56.83% | 84.05% | 59.12% | 56.83% |
![]() | 41.26% | 30.73% | 28.01% | 82.52% | 61.45% | 56.03% |
![]() | 58.38% | 70.29% | 71.33% | 83.25% | 59.42% | 57.34% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 1.61 |
3.90 3.90 |
4.20 4.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
1.00 1.00 |
0.80 0.80 |
1.60 1.60 |
3.75 3.75 |
4.50 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.76 |
0.75 0.75 |
0.96 0.96 |
1.60 1.60 |
4.10 4.00 |
4.33 4.40 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.75 |
0.95 |
1.61 |
3.55 |
4.05 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.75 |
0.75 0.75 |
1.00 1.01 |
1.61 1.58 |
3.90 3.75 |
4.10 4.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 9.01 |
1.00 0.50 |
0.73 0.01 |
1.62 1.01 |
3.80 14.00 |
4.60 34.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ซีดี อากีลา สํารอง | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดี พลาเทนเซ่ ซากาเตโกลูก้า(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซีดี อากีลา สํารอง | 1-2 | ซีดี พลาเทนเซ่ ซากาเตโกลูก้า(สำรอง) |